19/4(一) 體重: 85.0kg 體脂:43.7% 水量:41.2% (8:45am測)
20/4(二) 體重: 84.4kg 體脂:43.6% 水量:41.3% (8:35am測)
21/4(三) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.4% (8:30am測)
22/4(四) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.4% (9:00am測)
23/4(五) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.2% (8:30am測)
24/4(六) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.3% (8:45am測)
25/4(日) 體重: 84.0kg 體脂:43.3% 水量:41.5% (8:35am測)
20/4(二) 體重: 84.4kg 體脂:43.6% 水量:41.3% (8:35am測)
21/4(三) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.4% (8:30am測)
22/4(四) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.4% (9:00am測)
23/4(五) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.2% (8:30am測)
24/4(六) 體重: 84.3kg 體脂:43.6% 水量:41.3% (8:45am測)
25/4(日) 體重: 84.0kg 體脂:43.3% 水量:41.5% (8:35am測)

沒有留言:
張貼留言