05/4(一) 體重: 86.4kg 體脂:44.6% 水量:40.6% (9:00am測)
06/4(二) 體重: 86.3kg 體脂:44.5% 水量:40.7% (8:20am測)
07/4(三) 體重: 86.4kg 體脂:44.5% 水量:40.6% (9:00am測)
08/4(四) 體重: 86.1kg 體脂:44.4% 水量:40.7% (8:45am測)
09/4(五) <從零到無限>---無記錄--- 水量不足(3000cc)
10/4(六) <從零到無限>---無記錄---水量不足(3000cc)
11/4(日) 體重: 87kg 體脂:44.8% 水量:40.3%
06/4(二) 體重: 86.3kg 體脂:44.5% 水量:40.7% (8:20am測)
07/4(三) 體重: 86.4kg 體脂:44.5% 水量:40.6% (9:00am測)
08/4(四) 體重: 86.1kg 體脂:44.4% 水量:40.7% (8:45am測)
09/4(五) <從零到無限>---無記錄--- 水量不足(3000cc)
10/4(六) <從零到無限>---無記錄---水量不足(3000cc)
11/4(日) 體重: 87kg 體脂:44.8% 水量:40.3%

沒有留言:
張貼留言