2010年4月12日 星期一

第五個星期-----體重記錄

12/4(一) 體重: 87.0kg 體脂:44.9% 水量:40.3% (9:00am測)
13/4(二) 體重: 86.4kg 體脂:44.5% 水量:40.6% (10:30am測)
14/4(三) 體重: 86.2kg 體脂:44.4% 水量:40.6% (10:30am測)
15/4(四) 體重: 86.2kg 體脂:44.5% 水量:40.6% (9:00am測)
16/4(五) 體重: 85.9kg 體脂:44.2% 水量:40.9% (7:30am測)
17/4(六) 體重: 85.5kg 體脂:44.1% 水量:40.9% (8:20am測)
18/4(日) 體重: 85.2kg 體脂:44.0% 水量:41.0% (8:20am測)

沒有留言:

張貼留言