29/3(一) 體重: 86.2kg 體脂:44.3% 水量:40.7%
30/3(二) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.3%
31/3(三) 體重: 86.7kg 體脂:44.5% 水量:40.5%
01/4(四) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.6%
02/4(五) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.7%
03/4(六) 體重: 86.8kg 體脂:44.7% 水量:40.6%
04/4(日) 體重: 86.6kg 體脂:44.6% 水量:40.6%
30/3(二) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.3%
31/3(三) 體重: 86.7kg 體脂:44.5% 水量:40.5%
01/4(四) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.6%
02/4(五) 體重: 86.7kg 體脂:44.6% 水量:40.7%
03/4(六) 體重: 86.8kg 體脂:44.7% 水量:40.6%
04/4(日) 體重: 86.6kg 體脂:44.6% 水量:40.6%

沒有留言:
張貼留言