15/3(一) 體重: 88.6kg 體脂 : 45.7% 水量 : 39.8%
16/3(二) 體重: 88.0kg 體脂 : 45.3% 水量 : 40.1%
17/3(三) 體重: 87.4kg 體脂 : 45.0% 水量 : 40.5%
18/3(四) 體重: 87.7kg 體脂 : 45.2% 水量 : 40.1%
19/3(五) 體重: 87.6kg 體脂 : 44.9% 水量 : 40.4%
20/3(六) 體重: 87.1kg 體脂 : 44.7% 水量 : 40.5%
21/3(日) 體重: 87.0kg 體脂 : 44.8% 水量 : 40.4%
----------------------------
15/3(一)
早餐 8:30AM:400cc水+1匙蛋白粉+3匙奶昔
11:30AM 喝完3000cc的草本茶
今天的午餐:白飯(小)+日本豆腐+莧菜+黑木耳炒豆腐皮
下午3:00pm 肚子有點餓, 喝了一杯 奶昔 (3匙 )
5:00pm 喝一杯奶昔(3匙) , 7:00pm 再喝一杯(3匙). 7點30半喝完3000cc水.
晚上11點30分感覺有點餓 , 再喝一杯奶昔(2匙+250cc水)
今天因為做 Road show11點才回到家 , 快接近凌晨1點才上床睡覺。

沒有留言:
張貼留言